
Najwyższa gęstość pikseli
M2
Precyzyjny obraz na transparentnej powierzchni
2.5-2.5Rozstaw pikseli (mm) (poziomo/pionowo)87%Stopień przezroczystości≥1800 (BL)Jasność (cd/m²)
Model / M2
Dlaczego ten model?
Transparentny moduł LED o rastrze 2,5 mm i gęstości 160 000 punktów/m². Dobry wybór tam, gdzie odbiorca znajduje się blisko ekranu, a detal obrazu ma znaczenie.
87% transparentności
Trzy standardowe warianty wymiarowe
Montaż przez klejenie od strony PCB
Zastosowania
Dane techniczne
Pełna specyfikacja
Parametry pochodzą z dostarczonej karty technicznej. Oznaczenie TBD znaczy, że wartość wymaga potwierdzenia.
01
Parametry wariantów
| Parametr | Wariant 01 | Wariant 02 | Wariant 03 |
|---|---|---|---|
| Wymiary wyświetlacza (mm) (szer. × wys.) | 125×1000 | 125×1175 | 250×1000 |
| Wymiary profilu (mm) (szer. × wys.) | 125×1025 | 125×1200 | 250×1025 |
| Rozdzielczość (punkty) (szer. × wys.) | 50×400 | 50×470 | 40×160 |
| Jasność (cd/m²) | ≥1800 (BL) | ≥3000 (BL) ≥4500 (WL) | ≥5000 (WL) |
| Maksymalny pobór mocy (W/m²) | 680 | 680 | 552 |
| Średni pobór mocy (W/m²) | 272 | 244 | 221 |
| Masa (kg/zestaw) | 0.2 | 0.25 | 0.4 |
02
Parametry wspólne
03
Opakowanie
Masz szkło.