
Równowaga obrazu i transparentności
M3
Wszechstronny moduł do szkła i podwieszeń
3.91 × 3.91Rozstaw pikseli (mm)92%Stopień przezroczystości≥4500 (WL)Jasność (cd/m²)
Model / M3
Dlaczego ten model?
Transparentny ekran LED o rastrze 3,91 mm i transparentności 92%. Cztery warianty wymiarowe oraz kilka sposobów montażu ułatwiają dopasowanie do architektury.
Cztery warianty wymiarowe
Montaż klejony lub podwieszany
Jasność do co najmniej 4500 cd/m²
Zastosowania
Dane techniczne
Pełna specyfikacja
Parametry pochodzą z dostarczonej karty technicznej. Oznaczenie TBD znaczy, że wartość wymaga potwierdzenia.
01
Parametry wariantów
| Parametr | Wariant 01 | Wariant 02 | Wariant 03 | Wariant 04 |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary wyświetlacza (mm) | 250 × 1175 | 250 × 1475 | 250 × 1975 | 250 × 1969 |
| Wymiary profilu (mm) | 250 × 1200 | 250 × 1500 | 250 × 2000 | 250 × 2000 |
| Rozdzielczość (punkty) | 40 × 188 | 40 × 236 | 40 × 316 | 64 × 504 |
| Jasność (cd/m²) | ≥4500 (WL) | ≥4500 (WL) | ≥3000 (WL) | ≥1000 (BL) |
| Maksymalny pobór mocy (W/m²) | BL: 684 · WL: 577 | BL: 684 · WL: 577 | BL: 526 · WL: 414 | BL: 520 · WL: 414 |
| Średni pobór mocy (W/m²) | BL: 274 · WL: 231 | BL: 274 · WL: 231 | BL: 211 · WL: 166 | BL: 208 · WL: 177 |
| Masa (kg/zestaw) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
02
Parametry wspólne
Masz szkło.